Наша компания осуществляет качественный ремонт МФУ бренда Toshiba в Москве и Подмосковье и предлагает как выезд к заказчику, так и обслуживание в нашем сервисном центре. Наши профессиональные специалисты в области ремонта принтеров смогут быстро и качественно провести работы любой сложности.
Мы придаем большое значение качеству и гарантии во время нашей работы. Предлагаем договор на комплексное обслуживание, что обеспечит вам уверенность в исправности вашего принтера и его безупречной работы. Мы понимаем, что важно для наших клиентов, чтобы работа была проведена оперативно и без лишних задержек. Наша компания гарантирует быстрый выезд специалиста на место и проведение ремонта в кратчайшие сроки.
Мы также предоставляем услугу по ремонту МФУ Epson, включая модель Epson l210. Нужен надежный партнер по обслуживанию вашей техники? Свяжитесь с нами, и мы гарантируем вам качественный и профессиональный ремонт МФУ Epson в Москве.
Наша компания осуществляет качественный ремонт МФУ бренда Toshiba в Москве и Подмосковье и предлагает как выезд к заказчику, так и обслуживание в нашем сервисном центре. Наши профессиональные специалисты в области ремонта принтеров смогут быстро и качественно провести работы любой сложности.
Мы придаем большое значение качеству и гарантии во время нашей работы. Предлагаем договор на комплексное обслуживание, что обеспечит вам уверенность в исправности вашего принтера и его безупречной работы. Мы понимаем, что важно для наших клиентов, чтобы работа была проведена оперативно и без лишних задержек. Наша компания гарантирует быстрый выезд специалиста на место и проведение ремонта в кратчайшие сроки.
№ |
Наименование работ | Стоимость |
Примечание | ||
А4 | А3 | Специализированные МФУ** | |||
1. | Выезд сервисного инженера (МКАД/ за МКАД) | 350/350 | 350/350 | 350/договорная | Осуществляется по Москве и Московской области |
2. | Диагностика | 400/400 | 800/800 | 1000 | Диагностические мероприятия |
3. | Профилактика | 800/1000 | 1600/2000 | 2000 | Полная профилактика МФУ |
4. | Пусконаладочные работы (ПНР) / доставка аппарата в СЦ *** | 400/800 | 800/1700 | 3500/договорная | Запуск аппарата (все мероприятия по пусконаладочным работам аппарата) |
5. | Ремонт (категория №1) | 400/800 | 800/1000 | 1000 | Мелкий ремонт без использования ЗИП |
6. | Ремонт (категория №2) | 800/1000 | 1700/2000 | 2000 | Мелкий ремонт без использования ЗИП |
7. | Ремонт (категория №3) | 1700/2000 | 3500/4000 | 4000 | Сложный ремонт механических блоков |
8. | Ремонт (категория №4) | 3500/4000 | 5500/6000 | 6000 | Сложный ремонт электронных блоков |
9. | Сброс ошибок и кодов индикации | 400/800 | 800/1000 | договорная | За каждую позицию сброса |
10. | Прошивка, перепрограммирование | 1700 | договорная | договорная | Обновление внутреннего ПО |
* Стоимость приведена без учета запчастей и расходных материалов.
** Данная стоимость является ориентировочной и зависит от сложности выполняемых работ.
*** Цена актуальна при расположении техники в Москве / Московской области, возможно увеличение в случае транспортировки при негабаритных грузах. Сервис-инженер приступает к выполнению работ только после согласования объемов и сроков с представителем Заказчика.
№ | Наименование работ | Стоимость работ |
1. | Выезд сервисного инженера (МКАД/ за МКАД) | Осуществляется по Москве и МО |
А4 | 350/350 | |
А3 | 350/350 | |
Специализированные МФУ ** | 350/договорная | |
2. | Диагностика | Диагностические мероприятия |
А4 | 400/800 | |
А3 | 800/800 | |
Специализированные МФУ ** | 1000 | |
3. | Профилактика | Полная профилактика МФУ |
А4 | 800/1000 | |
А3 | 1600/2000 | |
Специализированные МФУ ** | 2000 | |
4. | Пусконаладочные работы / доставка в СЦ *** | Запуск аппарата / транспортировка |
А4 | 400/800 | |
А3 | 800/1700 | |
Специализированные МФУ ** | 3500/договорная | |
5. | Ремонт (категория №1) | Мелкий ремонт без использования ЗИП |
А4 | 400/800 | |
А3 | 800/1000 | |
Специализированные МФУ ** | 1000 | |
6. | Ремонт (категория №2) | Мелкий ремонт без использования ЗИП |
А4 | 800/1000 | |
А3 | 1700/2000 | |
Специализированные МФУ ** | 2000 | |
7. | Ремонт (категория №3) | Сложный ремонт электронных блоков |
А4 | 1700/2000 | |
А3 | 3500/4000 | |
Специализированные МФУ ** | 4000 | |
8. | Ремонт (категория №4) | Сложный ремонт электронных блоков |
А4 | 3500/4000 | |
А3 | 5500/6000 | |
Специализированные МФУ ** | 6000 | |
9. | Сброс ошибок и кодов индикации | За каждую позицию сброса |
А3 | 400/800 | |
А4 | 800/1000 | |
А0 и более** | договорная | |
10. | Прошивка, перепрограммирование | Обновление внутреннего ПО |
А4 | 1700 | |
А3 | договорная | |
Специализированные МФУ ** | договорная |
* Стоимость приведена без учета запчастей и расходных материалов.
** Данная стоимость является ориентировочной и зависит от сложности выполняемых работ.
*** Цена актуальна при расположении техники в Москве / Московской области, возможно увеличение в случае транспортировки при негабаритных грузах. Сервис-инженер приступает к выполнению работ только после согласования объемов и сроков с представителем Заказчика.