Наш сервисный центр по ремонту компьютеров уже долгое время успешно работает в Москве и Московской области. Благодаря большому опыту наших специалистов, мы гарантируем нашим клиентам оперативное и качественное выполнение работ по диагностике и устранению поломок компьютеров. Мы предоставляем услуги мастера по ремонту компьютеров на дому, проведение диагностики или ремонт техники в нашей мастерской.
Мы даем полную информацию о проведенных работах и замененных узлах, что позволяет Вам иметь прозрачную схему формирования стоимости услуг. Кроме того, мы гарантируем нашим клиентам долгосрочное использование восстановленного оборудования, потому что мы используем только оригинальные запасные части.
Наша компания по ремонту компьютеров в Москве предлагает услуги не только частным лицам, но и компаниям. Мы предоставляем сотрудничество на базе договора технического обслуживания для юридических лиц. Мы гарантируем нашим клиентам надежность и качество, так что они могут быть уверены в наших услугах и надежности исправленной техники.
Наш сервисный центр по ремонту компьютеров уже долгое время успешно работает в Москве и Московской области. Благодаря большому опыту наших специалистов, мы гарантируем нашим клиентам оперативное и качественное выполнение работ по диагностике и устранению поломок компьютеров. Мы предоставляем услуги мастера по ремонту компьютеров на дому, проведение диагностики или ремонт техники в нашей мастерской.
Мы даем полную информацию о проведенных работах и замененных узлах, что позволяет Вам иметь прозрачную схему формирования стоимости услуг. Кроме того, мы гарантируем нашим клиентам долгосрочное использование восстановленного оборудования, потому что мы используем только оригинальные запасные части.
№ |
Наименование работ |
Стоимость |
Примечание |
1. | Выезд сервисного инженера (МКАД/ за МКАД) | 350 | Осуществляется по Москве и Московской области |
2. | Диагностика компьютера | 400 | Диагностические мероприятия |
3. | Профилактика компьютера | 700 | Полная профилактика компьютера |
4. | Пусконаладочные работы (ПНР) / доставка компьютера в СЦ *** | 400 | Запуск компьютера (все мероприятия по пусконаладочным работам) |
6. | Установка или замена жесткого диска (HDD/SSD) | 700 | С разборкой компьютера |
8. | Установка или замена оперативной памяти (DDR) | 750 | С разборкой компьютера (DDR3 или DDR4) |
11. | Установка или замена модуля (Wi-Fi, Bluetooth) | 750 | C разборкой компьютера |
14. | Установка или замена матрицы компьютера | 900 | C разборкой компьютера |
15. | Чистка системы охлаждения компьютера (куллеры) | 1250-2500 | C разборкой компьютера |
16. | Замена вентилятора (куллера) в системе охлаждения | 2000-3000 | C разборкой компьютера |
17. | Ремонт или замена разъема (сетевого, питания, USB) компьютера | 1200-3000 | Без разборки компьютера |
18. | Ремонт или замена лампы подсветки компьютера | 1200-3000 | C разборкой компьютера |
19. | Ремонт или замена инвертора компьютера | 2000-3000 | C разборкой компьютера |
20. | Ремонт или замена шлейфа компьютера | 1200-2500 | C разборкой компьютера |
21. | Ремонт материнской платы компьютера | 2000-3000 | C разборкой компьютера |
22. | Ремонт контроллера питания компьютера | 2000-3000 | C разборкой компьютера |
24. | Ремонт контроллера внешних устройств компьютера | 2000-3000 | C разборкой компьютера |
25. | Ремонт с восстановлением межблочных соединений модулей и плат | 2000-3000 | C разборкой компьютера |
26. | Ремонт с перепайкой BGA-компонентов без замены | 4000-5000 | C разборкой компьютера |
27. | Ремонт с заменой BGA-компонентов | от 5000 | Замена южного/северного моста, замена чипсета видеокарты |
28. | Замена термопасты и чистка от пыли | 700 | Детальная очистка |
29. | Ремонт механизма открытия/закрытия | 1250-3000 | Без разборки компьютера |
30. | Ремонт кнопок включения и перезагрузки | 1000-2000 | C разборкой компьютера |
31. | Сборка/разборка компьютера | 1500-3000 | - |
32. | Ремонт стандартного блока питания | 1000-2000 | C разборкой компьютера |
33. | Работы по установке ОС с дистрибутива Заказчика | 1500 | Astra Linux, Windows 7-11, Ubuntu, macOS, Fedora, Solaris, Chrome OS, Debian, Deepin и др. |
34. | Снятие пароля Windows | 1000 | Windows версии 7-11 |
35. | Снятие пароля BIOS | 3500-5500 | Без разборки компьютера |
36. | Перепрошивка BIOS | 2500-5000 | Без разборки компьютера |
37. | Установка полного пакета драйверов | 1000 | Без разборки компьютера |
38. | Установка одного драйвера | 250 | Без разборки компьютера |
39. | Сохранение данных | 500 | До 10Gb |
40. | Сохранение данных | 150 | За каждые последующие 10Gb |
41. | Установка антивирусного программного обеспечения | 500 | Kaspersky, Norton, McAfee, Avast, Avira, AVG и др. |
42. | Антивирусная проверка | 300 | 60 минут |
* Стоимость приведена без учета запчастей и расходных материалов.
** Данная стоимость является ориентировочной и зависит от сложности выполняемых работ.
*** Цена актуальна при расположении техники в Москве / Московской области, возможно увеличение в случае транспортировки при негабаритных грузах. Сервис-инженер приступает к выполнению работ только после согласования объемов и сроков с представителем Заказчика.
№ |
Наименование работ |
Стоимость |
Примечание |
1. | Выезд сервисного инженера (МКАД/ за МКАД) | 350 | Осуществляется по Москве и Московской области |
2. | Диагностика компьютера | 400 | Диагностические мероприятия |
3. | Профилактика компьютера | 700 | Полная профилактика компьютера |
4. | Пусконаладочные работы (ПНР) / доставка компьютера в СЦ *** | 400 | Запуск компьютера (все мероприятия по пусконаладочным работам) |
6. | Установка или замена жесткого диска (HDD/SSD) | 700 | С разборкой компьютера |
8. | Установка или замена оперативной памяти (DDR) | 750 | С разборкой компьютера (DDR3 или DDR4) |
11. | Установка или замена модуля (Wi-Fi, Bluetooth) | 750 | C разборкой компьютера |
14. | Установка или замена матрицы компьютера | 900 | C разборкой компьютера |
15. | Чистка системы охлаждения компьютера (куллеры) | 1250-2500 | C разборкой компьютера |
16. | Замена вентилятора (куллера) в системе охлаждения | 2000-3000 | C разборкой компьютера |
17. | Ремонт или замена разъема (сетевого, питания, USB) компьютера | 1200-3000 | Без разборки компьютера |
18. | Ремонт или замена лампы подсветки компьютера | 1200-3000 | C разборкой компьютера |
19. | Ремонт или замена инвертора компьютера | 2000-3000 | C разборкой компьютера |
20. | Ремонт или замена шлейфа компьютера | 1200-2500 | C разборкой компьютера |
21. | Ремонт материнской платы компьютера | 2000-3000 | C разборкой компьютера |
22. | Ремонт контроллера питания компьютера | 2000-3000 | C разборкой компьютера |
24. | Ремонт контроллера внешних устройств компьютера | 2000-3000 | C разборкой компьютера |
25. | Ремонт с восстановлением межблочных соединений модулей и плат | 2000-3000 | C разборкой компьютера |
26. | Ремонт с перепайкой BGA-компонентов без замены | 4000-5000 | C разборкой компьютера |
27. | Ремонт с заменой BGA-компонентов | от 5000 | Замена южного/северного моста, замена чипсета видеокарты |
28. | Замена термопасты и чистка от пыли | 700 | Детальная очистка |
29. | Ремонт механизма открытия/закрытия | 1250-3000 | Без разборки компьютера |
30. | Ремонт кнопок включения и перезагрузки | 1000-2000 | C разборкой компьютера |
31. | Сборка/разборка компьютера | 1500-3000 | - |
32. | Ремонт стандартного блока питания | 1000-2000 | C разборкой компьютера |
33. | Работы по установке ОС с дистрибутива Заказчика | 1500 | Astra Linux, Windows 7-11, Ubuntu, macOS, Fedora, Solaris, Chrome OS, Debian, Deepin и др. |
34. | Снятие пароля Windows | 1000 | Windows версии 7-11 |
35. | Снятие пароля BIOS | 3500-5500 | Без разборки компьютера |
36. | Перепрошивка BIOS | 2500-5000 | Без разборки компьютера |
37. | Установка полного пакета драйверов | 1000 | Без разборки компьютера |
38. | Установка одного драйвера | 250 | Без разборки компьютера |
39. | Сохранение данных | 500 | До 10Gb |
40. | Сохранение данных | 150 | За каждые последующие 10Gb |
41. | Установка антивирусного программного обеспечения | 500 | Kaspersky, Norton, McAfee, Avast, Avira, AVG и др. |
42. | Антивирусная проверка | 300 | 60 минут |
* Стоимость приведена без учета запчастей и расходных материалов.
** Данная стоимость является ориентировочной и зависит от сложности выполняемых работ.
*** Цена актуальна при расположении техники в Москве / Московской области, возможно увеличение в случае транспортировки при негабаритных грузах. Сервис-инженер приступает к выполнению работ только после согласования объемов и сроков с представителем Заказчика.